青岛天气预报 (>)
地区 | 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
青岛 | 4日(今天) | 晴 | 17°C | 东南风 | 3-4级 |
5日(明天) | 阴转小雨 | 17°C ~ 22°C | 东南风转东南风 | 3-4级转4-5级 | |
6日(后天) | 小到中雨转阴 | 16°C ~ 19°C | 西北风 | 5-6级转4-5级 | |
崂山 | 4日(今天) | 晴 | 17°C | 东南风 | 3-4级 |
5日(明天) | 阴转小雨 | 17°C ~ 22°C | 东南风转东南风 | 3-4级转4-5级 | |
6日(后天) | 小到中雨转阴 | 15°C ~ 19°C | 北风转西北风 | 5-6级转4-5级 | |
城阳 | 4日(今天) | 阴 | 17°C | 东南风 | 微风 |
5日(明天) | 阴转小雨 | 18°C ~ 25°C | 东南风转东南风 | 微风转3-4级 | |
6日(后天) | 小雨转多云 | 16°C ~ 20°C | 东南风转北风 | 3-4级转微风 | |
黄岛 | 4日(今天) | 晴 | 16°C | 东南风 | 3-4级 |
5日(明天) | 阴转小雨 | 16°C ~ 22°C | 东南风转东南风 | 3-4级转4-5级 | |
6日(后天) | 小到中雨转阴 | 15°C ~ 19°C | 北风转西北风 | 5-6级转4-5级 | |
胶州 | 4日(今天) | 晴 | 16°C | 东南风 | 3-4级 |
5日(明天) | 阴转小雨 | 16°C ~ 24°C | 东南风转东南风 | 3-4级转4-5级 | |
6日(后天) | 小到中雨转阴 | 15°C ~ 19°C | 北风转西北风 | 5-6级转4-5级 | |
即墨 | 4日(今天) | 晴 | 16°C | 东南风 | 3-4级 |
5日(明天) | 阴转小雨 | 16°C ~ 26°C | 东南风转东南风 | 3-4级转4-5级 | |
6日(后天) | 小到中雨转阴 | 14°C ~ 19°C | 北风转西北风 | 5-6级转4-5级 | |
平度 | 4日(今天) | 晴 | 15°C | 东南风 | 3-4级 |
5日(明天) | 阴转小雨 | 16°C ~ 28°C | 东南风转东南风 | 3-4级转4-5级 | |
6日(后天) | 小雨转阴 | 14°C ~ 19°C | 北风转西北风 | 5-6级转4-5级 | |
莱西 | 4日(今天) | 晴 | 15°C | 东南风 | 3-4级 |
5日(明天) | 阴转小雨 | 16°C ~ 28°C | 东南风转东南风 | 3-4级转4-5级 | |
6日(后天) | 小雨转阴 | 14°C ~ 19°C | 北风转西北风 | 5-6级转4-5级 |
青岛高速公路状况实时查询
青岛高速公路最新路况信息
- 2014-7-31:青岛各高速最新路况:
青银高速(青岛段)、前湾港2号疏港高速、沈海高速青岛段正常开通。 因青龙高速公路立交桥建设工程需要,青新高速公路(K5+100至K5+300段)进行交通管制,具体如下:
1.自2021-03-049点青新高速公路城阳南收费站(青岛东至城阳南方向)出口匝道全封闭施工,途经机动车辆,请由夏庄收费站或城阳北收费站绕行。封闭时间至2021-03-04。
2.自2021-03-049点青新高速公路K5+100至K5+300段上、下行线,半封闭施工,途经上述路段的机动车辆,请按照施工现场设置的引导标志减速慢行,注意安全。调流时间至2021-03-04。
- 青岛高速公路查询热线:96586 山东省交通查询热线:96669 山东省公路管理局路政服务热线:96660